Paulo Souto (DEM) tem 18%, e Geddel Vieira Lima (PMDB), 12%.
Margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais.
Do G1, em São Paulo
CANDIDATO | INTENÇÕES DE VOTO |
---|---|
Jaques Wagner (PT) | 49% |
Paulo Souto (DEM) | 18% |
Geddel Vieira Lima (PMDB) | 12% |
Bassuma (PV) | 1% |
Professor Carlos (PSTU) * | 0% |
Sandro Santa Bárbara (PCB) * | 0% |
Marcos Mendes (PSOL) * | 0% |
Branco/Nulo | 7% |
Indecisos | 12% |
* não alcançou 1% das intenções de voto |
O Ibope também pesquisou a avaliação do governador, que concorre à reeleição. Entre os entrevistados, 51% consideraram ótimo ou bom o governo de Jaques Wagner. A avaliação regular foi apontada por 32%, enquanto 12% consideraram a administração ruim ou péssima. Outros 6% não souberam responder ou não opinaram.
Rejeição
A pesquisa também apontou o índice de rejeição dos candidatos ao governo:
CANDIDATOS | ÍNDICE DE REJEIÇÃO |
---|---|
Paulo Souto (DEM) | 25% |
Bassuma (PV) | 19% |
Geddel Vieira Lima (PMDB) | 18% |
Sandro Santa Bárbara (PCB) | 14% |
Jaques Wagner (PT) | 12% |
Marcos Mendes (PSOL) | 12% |
Professor Carlos (PSTU) | 12% |
Senado
A pesquisa também levantou as preferências dos eleitores entre os candidatos ao Senado. Os resultados foram:
CANDIDATO | INTENÇÕES DE VOTO |
---|---|
Cesar Borges (PR) | 35% |
Lidice (PSB) | 32% |
Walter Pinheiro (PT) | 29% |
José Ronaldo (DEM) | 9% |
Edvaldo Brito (PTB) | 7% |
Aleluia (DEM) | 6% |
Carlos Sampaio (PCB) | 2% |
Edson Duarte (PV) | 2% |
França (PSOL) | 1% |
Zilmar (PSOL) | 1% |
Albione (PSTU) * | 0% |
Branco/Nulo | 18% |
Indecisos | 48% |
* não alcançou 1% das intenções de voto |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo comentário! Sua opinião é muito importante para mim!